商品詳細


![]()

![]()

![]()

特徴
・年間を通じCO2削減
・木質ペレット直焚燃焼で高効率を実現
・遠隔操作でON/OFF・冷房暖房切替
| 木質ペレット焚バイオアロエース | |
| シリーズ名 | 木質ペレット焚バイオアロエース |
| 機種URL |
http://airconditioner.yazaki-group.com/product/aroace_pellet.html |
| ラインナップ(全てのKW) |
35,105 |
| 本体価格 | 6,620,000円 |
| 区分 |
吸収式 |
| 用途 |
冷暖房 |
| 利用分野 | 施設用・工業用・事務所用 |
| 出力(kW) | |
| 冷凍能力 kw/h (kcal/h) | 35.2(30,240) |
| 加熱能力 kw/h (kcal/h) | 28.5(24,490) |
| 出力(kcal/h) | 25.198 |
| 燃料消費量(kg/h) | 7.8 |
| 伝熱面積(m2) | 2.36 |
| 着火方式 | 灯油・プロパンガス・都市ガス(13A)から選びます。 |
| 安全装置(有・無) | 有 |
| 自動運転(可・不可) | 可 |
| 灰除去(自動・手動) | 手動・半自動 |
| 暖房面積(m2) | 300 |
| 単独で冷房(可・不可) | 可 |
| 保有数量(L) | 227.1 |
| 単独で冷房(可・不可 | 不可 |
| 制御方式 | 冷凍時:燃焼段階制御(High-Low-off)及び冷媒比例制御 加熱時:燃焼段階制御(High-Low-off) |
| 資格・免許(要・不要) | 不要 |
| ペレットタンク容量(m3) 外付け | 2.7m3(収容容積2.43m3) |
| ボイラーのおよその耐用年数 | 15年 |
| メンテナンス頻度 | 2~3回/年 |
| 備考 | ペレットタンクの5.4m3及びオプション設定可能 |
| 寸法(高さ×幅×奥行) | 2485×1965×1844mm |
| URL | http://airconditioner.yazaki-group.com/ |
| 矢崎総業株式会社 本 社:東京都大田区平和島6-1-1東京流通センタービル4階 TEL:03-3298-6381 営業所:西部営業部 大阪市福島区福島3-1-46 TEL:06-6458-4825 |
|















