商品詳細


![]()

![]()

特徴
・遠隔監視機能(安全、安心)
・灰の回収の省力化
・安定した温度制御
| AH-AP10 | |
| シリーズ名 | AH-AP10 |
| 機種URL |
|
| ラインナップ(全てのKW) |
116 |
| 本体価格 | 3,300,000円 |
| 区分 |
温風 |
| 用途 |
ハウス加温 |
| 利用分野 | 園芸用 |
| 出力(kW) | 116(100,000) |
| 出力(kcal/h) | 116(100,000) |
| 燃料消費量(kg/h) | 29.5 |
| 着火方式 | 電気ヒーター |
| 安全装置(有・無) | 有 |
| 自動運転(可・不可) | 可 |
| 灰除去(自動・手動) | 手動 |
| 暖房面積(m2) | 990~1320 |
| 単独で冷房(可・不可) | 不可 |
| 制御方式 | Hi-Low-off燃焼段階制御 |
| 資格・免許(要・不要) | 不要 |
| ペレットタンク容量(m3) 内蔵 | 無し |
| ペレットタンク容量(m3) 外付け | 6.0m3 |
| ボイラーのおよその耐用年数 | 15年 |
| メンテナンス頻度 | 1回/年 |
| 備考 | ペレットタンクのオプション設定可能 |
| 寸法(高さ×幅×奥行) | 1890×1050×2940mm |
| URL | http://airconditioner.yazaki-group.com/ |
| 矢崎総業株式会社 本 社:東京都大田区平和島6-1-1東京流通センタービル4階 TEL:03-3298-6381 営業所:西部営業部 大阪市福島区福島3-1-46 TEL:06-6458-4825 |
|















