商品詳細






特徴
・自動着火、自動燃焼制御
・化石燃料不使用
・全高が低くコンパクト
・温度設定はタッチパネルで簡単
| PWH-1500 , 5800 | |
| シリーズ名 | PWH-1500 , 5800 | 
| 機種URL | http://www.yamamoto-ss.co.jp/product/nouki/PWH-5800.html | 
| ラインナップ(全てのKW) | 15 , 58 | 
| 本体価格 | 2,380,000円 | 
| 区分 | 温風 | 
| 用途 | ハウス加温・暖房 | 
| 利用分野 | 園芸用・工業用 | 
| 出力(kW) | 58 | 
| 出力(kcal/h) | 50.000 | 
| 燃料消費量(kg/h) | 13.4 | 
| 着火方式 | 熱風放射式 | 
| 安全装置(有・無) | 有 | 
| 自動運転(可・不可) | 可 | 
| 灰除去(自動・手動) | 手動 | 
| 暖房面積(m2) | 330 | 
| 単独で冷房(可・不可) | |
| 制御方式 | 8段階 | 
| 資格・免許(要・不要) | 不要 | 
| ペレットタンク容量(m3) 内蔵 | 0.01 | 
| ペレットタンク容量(m3) 外付け | 0.3(ハウス内)、4.1(ハウス外) | 
| ボイラーのおよその耐用年数 | 10年 | 
| メンテナンス頻度 | 1回/年 | 
| 備考 | |
| 寸法(高さ×幅×奥行) | 1700×1665×1770mm | 
| URL | http://www.yamamoto-ss.co.jp/ | 
| 山本製作所 本 社:山形県東根市大字東根甲5800-1 TEL:0237-43-3411 | |
 
 
































