商品詳細


![]()

![]()

![]()

特徴
・高効率熱交換可能
・一次二次システム燃焼炉装備
・自動制御コントロール又は自動燃焼、
制御盤装備
| CS25,40,60,80,100,130,180,230,300,400,500,650,800,950,1300,1650,2000 | |
| シリーズ名 | CS25,40,60,80,100,130,180,230,300,400,500,650,800,950,1300,1650,2000 |
| 機種URL |
http://www.makitaro.jp/contents/product.html |
| ラインナップ(全てのKW) |
25~2000(17機種) |
| 本体価格 | 990,000円 (自動着火制御盤 1,110,000円) |
| 区分 |
温水 |
| 用途 |
暖房・給湯・ハウス加温 |
| 利用分野 | 工業用・園芸用・家庭用 |
| 出力(kW) | 45 |
| 出力(kcal/h) | 38.700 |
| 燃料消費量(kg/h) | 9.7kg(4000kcal/㎏のペレットの場合) |
| 着火方式 | 電熱ヒーター |
| 安全装置(有・無) | 有 |
| 自動運転(可・不可) | 可 |
| 灰除去(自動・手動) | オプションにより自動灰取り可能 |
| 暖房面積(m2) | 住宅床暖房40~60㎡ |
| 給湯温度(℃) | 40~80 |
| 保有数量(L) | 130 |
| 単独で冷房(可・不可 | 不可 |
| 制御方式 | 指定温度設定制御 |
| 資格・免許(要・不要) | 不要 |
| ペレットタンク容量(m3) 内蔵 | 170リットル |
| ペレットタンク容量(m3) 外付け | |
| ボイラーのおよその耐用年数 | 20年 |
| メンテナンス頻度 | 灰取1回/週 煙突掃除1回/年 |
| 備考 | 煙、消費量は燃料の質によって、違います |
| 寸法(高さ×幅×奥行) | 1300×1000×1450mm |
| URL | http://www.makitaro.jp/index.html |
| 丹後木質燃料株式会社 本 社:京都府京丹後市弥栄町黒部1683-1 TEL:0772-65-2649 |
|















