商品詳細
特徴
・完全燃焼する燃焼技術搭載
・化石燃料を不使用
・抜群の耐久性
・自動煙管掃除装置と排ガス浄化装置
UTSP-180,240,300,360,450,550,700,900,1200 | |
シリーズ名 | UTSP-180,240,300,360,450,550,700,900,1200 |
機種URL |
http://www.tomoe-techno.co.jp/under2/catalogue/img_d/utsp.pdf |
ラインナップ(全てのKW) |
210, 240, 300, 360, 450, 550, 700, 900、1200 |
本体価格 | 21,200,000円(燃料積出し装置、燃料搬送装置含む。) |
区分 |
温水 |
用途 |
給湯・温泉加温・冷暖房 |
利用分野 | 施設用・園芸用 |
出力(kW) | 450 |
出力(kcal/h) | 387,000 |
燃料消費量(kg/h) | 116.1 |
着火方式 | 電熱ファンヒーターによる自動着火 |
安全装置(有・無) | 有 |
自動運転(可・不可) | 可 |
灰除去(自動・手動) | 自動クリーニング装置と灰出スクリューで灰収納ボックスに灰を送る |
暖房面積(m2) | |
給湯温度(℃) | 60-85 |
保有数量(L) | 1550 |
単独で冷房(可・不可 | 不可 |
制御方式 | 缶水温度による出力制御、燃焼ガス温度による燃料送り量制御、燃焼炉圧による負圧制御、排ガス中の酸素濃度による燃料・空気量をリニア制御、空気圧による燃焼空気量制御。 |
資格・免許(要・不要) | 不要 |
ペレットタンク容量(m3) 内蔵 | なし |
ペレットタンク容量(m3) 外付け | 標準的には5㎡ |
ボイラーのおよその耐用年数 | 暖房用途で25年以上。 |
メンテナンス頻度 | 暖房用途で年1~2回。給湯用途では年3~4回。 |
備考 | [標準装備] 1. ペレットサイロからのスプリングアームによる燃料積出し装置 2. 燃料搬送装置 3. ボイラ本体 4. 燃焼空気送風装置 5. 自動点火装置 6. 樹種・含水率に対応するO2センサー 7. 逆火防止用の安全装置8. 排ガスファン 9. 排ガス浄化装置(サイクロン) 10. 火格子と熱交換部の自動掃除装置 11. 灰収納箱 12. 制御盤 13. 防火用警報・安全装置 |
寸法(高さ×幅×奥行) | 2550×1440×3950mm |
URL | www.tomoe-techno.co.jp/index.html |
株式会社巴商会・株式会社 トモエテクノ(シュミット) 本 社:東京都千代田区神田東松下町27番地 神田MSビル3階 TEL:03-3254-2514 営業所:大阪支店 大阪市北区梅田2-5-6 TEL:06-6342-6251 京滋営業所 大津市梅林1-15-30 TEL:077-522-0036 |